Orlen Oil Motor Lublin pokonał na swoim torze 52:38 Betard Spartę Wrocław, w rewanżowym meczu finałowym w rozgrywkach PGE Ekstraligi i wywalczył tytuł mistrzowski w tegorocznym sezonie. Bartosz Zmarzlik zdobył w tym spotkaniu dziewięć punktów w trzech startach.
W biegu trzecim podwójne zwycięstwo odniosła para gospodarzy: Zmarzlik, Holder 5:1 pokonali duet gości: Janowski, Gusts. Przez cztery okrążenia Jack Holder odpierał do samej mety ataki Macieja Janowskiego.
Wyścig szósty nie dostarczył kibicom zbyt wielu emocji. Po doskonałym wyjściu spod taśmy Bartek uciekł do przodu i przywiózł drugą „trójkę” do mety w tym spotkaniu. Dwa „oczka” do swojego dorobku dopisał Łaguta, a jedno Bewley. Ostatni był w tej potyczce Bańbor.
Gonitwa ósma zakończyła się podziałem punktów. Bartosz Zmarzlik drugi raz w tym meczu pokonał Artioma Łagutę. Jeden punkt po ciekawej walce z Wiktorem Przyjemskim zdobył Bartłomiej Kowalski.
Wyniki:
Orlen Oil Motor Lublin: 52
9. Dominik Kubera (3,2*,2*,0,3) 10+2
10. Fredrik Lindgren (3,3,3,1) 10
11. Mateusz Cierniak (0,1*,1*,1) 3+2
12. Jack Holder (2*,2,2,2,1) 9+1
13. Bartosz Zmarzlik (3,3,3) 9
14. Wiktor Przyjemski (2*,2*,0,0) 4+2
15. Bartosz Bańbor (3,0,3,1) 7
16. Bartosz Jaworski (0)
Betard Sparta Wrocław: 38
1. Daniel Bewley (1*,1*,1,1,2) 6+2
2. Francis Gusts (0,0,2) 2
3. Artiom Łaguta (2,3,2,2,2*,3) 14+1
4. Bartłomiej Kowalski (1,0,1*,3,0) 5+1
5. Maciej Janowski (1,1,3,3,2*) 10+1
6. Nikodem Mikołajczyk (w,0,0) 0
7. Marcel Kowolik (1,0,0) 1
8. Kacper Andrzejewski NS
Bieg po biegu:
1. Kubera, Łaguta, Bewley, Cierniak (3:3)
2. Bańbor, Przyjemski, Kowolik, Mikołajczyk (w) 5:1 (8:4
3. Zmarzlik, Holder, Janowski, Gusts 5:1 (13:5)
4. Lindgren, Przyjemski, Kowalski, Mikołajczyk 5:1 (18:6)
5. Łaguta, Holder, Cierniak, Kowalski 3:3 (21:9)
6. Zmarzlik, Łaguta, Bewley, Bańbor 3:3 (24:12)
7. Lindgren, Kubera, Janowski, Kowolik 5:1 (29:13)
8. Zmarzlik, Łaguta, Kowalski, Przyjemski 3:3 (32:16)
9. Lindgren, Kubera, Bewley, Gusts 5:1 (37:17)
10. Janowski, Holder, Cierniak, Mikołajczyk 3:3 (40:20)
11. Kowalski, Holder, Bewley, Kubera 2:4 (42:24)
12. Bańbor, Gusts, Cierniak, Kowolik 4:2 (46:26)
13. Janowski, Łaguta, Lindgren, Przyjemski (d) (47:31)
14. Kubera, Bewley, Holder, Kowalski 4:2 (51:33)
15. Łaguta, Janowski, Bańbor, Jaworski 1:5 (52:38)
Foto: Tomasz Przybylski