Bartosz Zmarzlik w czwartek uczestniczył w sparingu Moje Bermudy Stali Gorzów we Wrocławiu. Mecz zakończył się zwycięstwem podopiecznych Stanisława Chomskiego 48:41. Kapitan Stali w dwóch biegach wywalczył sześć punktów.
Bartek pierwszy raz na torze pojawił się w biegu trzecim. Zmarzlik po świetnym starcie odniósł pewne zwycięstwo. Na drugiej pozycji dojechał do mety Martin Vaculik. Jeden punkt przywiózł Maciej Janowski, a na końcu stawki przyjechał Bartłomiej Kowalski.
Wyścig siódmy to bieg bez większej historii. Zmarzlik po świetnym wyjściu spod taśmy startowej odniósł swoje drugie indywidualne zwycięstwo w tym pojedynku. Dwa „oczka” dla gospodarzy dowiózł do mety Bewley. Na trzeciej pozycji przyjechał Czugunow. Natomiast bez zdobyczy punktowej na ostatnim miejscu dojechał Ralcewicz.
Dla Bartosza Zmarzlika występ w sparingu we Wrocławiu był ostatnim testem przed kolejnym pojedynkiem ligowym.
W niedzielę 17 kwietnia Fogo Unia Leszno zmierzy się u siebie z Moje Bermudy Stalą Gorzów, w spotkaniu drugiej kolejki PGE Ekstraligi. Początek tego pojedynku zaplanowano na godzinę 16.30.
Wyniki:
Betard Sparta Wrocław – 41:
9. Daniel Bewley – 12 (2,2,3,2,3)
10. Gleb Czugunow – 6 (3,0,0,3,w)
11. Tai Woffinden
12. Bartłomiej Kowalski – 7+4 (1*,0,2*,1,1*,2*)
13. Maciej Janowski – 5 (1,1,3)
14. Mateusz Panicz – 5 (1,0,0,1,3)
15. Michał Curzytek – 6 (3,3,0,0,0)
Moje Bermudy Stal Gorzów – 48:
1. Szymon Woźniak – 10+1 (3,3,1*,3)
2. Martin Vaculik – 9+2 (2*,2*,2,3)
3. Mathias Pollestad – 4 (0,1,2,0,1)
4. Wiktor Jasiński – 3+1 (2,0,1*,0)
5. Bartosz Zmarzlik – 6 (3,3
6. Mateusz Bartkowiak – 6+1 (2,1*,3)
7. Oliwier Ralcewicz – 2 (0,2)
8. Timi Salonen – 8+2 (1,2*,2*,1,2)
Bieg po biegu:
1. (64,80) Woźniak, Bewley, Kowalski, Pollestad – 3:3 – (3:3)
2. (65,59) Curzytek, Bartkowiak, Panicz, Ralcewicz – 4:2 – (7:5)
3. (63,90) Zmarzlik, Vaculik, Janowski, Kowalski – 1:5 – (8:10)
4. (64,41) Czugunow, Jasiński, Bartkowiak, Panicz – 3:3 – (11:13)
5. (65,90) Curzytek, Kowalski, Pollestad, Jasiński – 5:1 – (16:14)
6. (64,62) Woźniak, Vaculik, Janowski, Curzytek – 1:5 – (17:19)
7. (64,10) Zmarzlik, Bewley, Salonen, Czugunow – 2:4 – (19:23)
8. (64,46) Janowski, Pollestad, Jasiński, Panicz – 3:3 – (22:26)
9. (64,65) Bewley, Vaculik, Woźniak, Czugunow – 3:3 – (25:29)
10. (65,23) Bartkowiak, Salonen, Kowalski, Curzytek – 1:5 – (26:34)
11. (64,94) Woźniak, Bewley, Kowalski, Jasiński – 3:3 – (29:37)
12. Vaculik, Salonen, Panicz, Curzytek – 1:5 – (30:42)
13. Czugunow, Kowalski, Salonen, Pollestad – 5:1 – (35:43)
14. (64,40) Bewley, Salonen, Pollestad, Czugunow (w) – 3:3 – (38:46)
15. (66,20) Panicz, Ralcewicz – 3:2 – (41:48)
Foto: Tomasz Przybylski