Zespół Lejonen Gislaved pokonał w środę u siebie 54:36 Indianernę Kumla, w zaległym spotkaniu szwedzkiej Bauhaus-Ligan. Bartosz Zmarzlik wywalczył w tym pojedynku czternaście punktów i bonus.
Bartek o pierwsze punkty rywalizował na torze w biegu trzecim. Lider gospodarzy przywiózł w nim trzy „oczka” do mety. Na drugiej pozycji dojechał Max Fricke, a jedno punkt dla miejscowej drużyny zdobył Jan Kvech. Natomiast na końcu stawki przyjechał Krzysztof Buczkowski.
W gonitwie szóstej duet Lejonen Gislaved: Zmarzlik, Kvech podwójnie pokonał parę gości: Tungate, Woźniak. Po sześciu rozegranych wyścigach drużyna Bartka prowadziła 24:12.
Potyczka ósma zakończyła się kolejnym triumfem Bartka. Za jego plecami do mety przyjechał Doyle. Jedno „oczko” dla gospodarzy zdobył Kvech, a na końcu stawki dojechał Jonatan Grahn.
W biegu jedenastym w ekipie gości w ramach rezerwy taktycznej za słabo spisującego się Krzysztofa Buczkowskiego pojechał Jason Doyle. Australijczyk dość niespodziewanie dojechał do mety jako ostatni. Wyścig zakończył się triumfem Bartosza Zmarzlika przed Rohanem Tungatem oraz Oliverem Berntzonem.
Wyścig czternasty to wyścig bez większej historii. Para Lejonen Gislaved: Hampel, Zmarzlik 5:1 zwyciężyła duet gości: Doyle, Buczkowski.
Wyniki:
Lejonen Gislaved: 54
9. Jarosław Hampel (0,1*,3,1*,3) 8+2
10. Mateusz Cierniak (3,2,2,2,2) 11
11. Jan Kvech (1,2*,1,0) 4+1
12. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,2*) 14+1
13. Oliver Berntzon (2*,2,1,2,1) 8+1
13. Casper Henriksson (3,3,1*) 7+1
14. Peter Ljung (1,1*,0) 2+1
Indianerna Kumla: 36
1. Szymon Woźniak (2,0,1) 3
2. Rohan Tungate (1*,1,0,2,0) 4+1
3. Krzysztof Buczkowski (0,0,0,0) 0
4. Max Fricke (2,3,3,3,3,3) 17
5. Jason Doyle (1,2,2,0,3,1) 9
6. Gustav Grahn (0,0,1*) 1+1
7. Jonatan Grahn (2,0,0) 2
Bieg po biegu:
1. Cierniak, Woźniak, Tungate, Hampel (3:3)
2. Henriksson, J.Grahn, Ljung, G.Grahn 4:2 (7:5)
3. Zmarzlik, Fricke, Kvech, Buczkowski 4:2 (11:7)
4. Henriksson, Berntzon, Doyle, J.Grahn 5:1 (16:8)
5. Fricke, Cierniak, Ljung, G.Grahn 3:3 (19:11)
6. Zmarzlik, Kvech, Tungate, Woźniak 5:1 (24:12)
7. Fricke, Cierniak, Hampel, Buczkowski 3:3 (27:15)
8. Zmarzlik, Doyle, Kvech, J.Grahn 4:2 (31:17)
9. Fricke, Berntzon, Henriksson, Tungate 3:3 (34:20)
10. Hampel, Doyle, G.Grahn, Ljung 3:3 (37:23)
11. Zmarzlik, Tungate, Berntzon, Doyle 4:2 (41:25)
12. Fricke, Cierniak, Woźniak, Kvech 2:4 (43:29)
13. Doyle, Berntzon, Hampel, Buczkowski 3:3 (46:32)
14. Hampel, Zmarzlik, Doyle, Buczkowski 5:1 (51:33)
15. Fricke, Cierniak, Berntzon, Thungate 3:3 (54:36)
Foto: Lejonen Gislaved