Orlen Oil Motor Lublin doma porazil KS Apator Toruń 53:37 během utkání třetího kola PGE Extraligy. Bartosz Zmarzlik v tomto souboji získal deset bodů.
Bartek v třetí jízdě startoval z čtvrtého pole. Jednička domácích se v první zatáčce protlačila na první místo a dovezla do cíle tři body. Dva body pro hosty získal Emil Sajfutdinov. Fredrik Lindgren na rovině odrážel až k samotnému cíli útoky Roberta Lamberta, který jel jako poslední.
V šesté jízdě zaostal Bartosz Zmarzlik na startu a nebyl schopen na okruhu jezdce hostů dohonit. V tomto střetu zvítězil Patryk Dudek před Robertem Lambertem. Jako poslední do cíle dojel Bartosz Bańbor.
Emil Sajfutdinov jel v osmém kole v rámci taktické rezervy za Pawła Przedpełského. Po startu jela v čele dvojice Motoru: Zmarzlik, Przyjemski. Junior místního týmu se déle než tři okruhy bránil před Sajfutdinovými útoky. V cíli se ovšem ukázal být rychlejším jezdec z Toruně. Jako poslední dojel Wiktor Lampart.
Velice zajímavý průběh měla třináctá jízda. Bartosz Zmarzlik na rovině mnohokrát poměřil síly s Emilem Sajfutdinovem, ale jako vítěz z tohoto souboje vzešel Sajfutdinov. Jeden bod do cíle pro Motor přivezl Mateusz Cierniak, poslední skončil Patryk Dudek.
V posledním závodu utkání dvojitě vyhráli jezdci KS Apator Toruń. Po skvělém startu Sajfutdinov a Lambert porazili Zmarzlika a Holdera 5:1.
Výsledky:
Orlen Oil Motor Lublin: 53
9. Dominik Kubera (2*,1*,3,2*,0) 8+3
10. Mateusz Cierniak (3,2,0,1*) 6+1
11. Jack Holder (3,3,1*,3,0) 10+1
12. Fredrik Lindgren (1,2*,2,3,2) 10+1
13. Bartosz Zmarzlik (3,1,3,2,1) 10
14. Wiktor Przyjemski (2*,2*,1) 5+2
15. Bartosz Bańbor (3,0,1) 4
16. Bartosz Jaworski NS
KS Apator Toruń: 37
1. Patryk Dudek (1,3,1*,1,0,3) 9+1
2. Robert Lambert (0,2*,2,2,2*) 8+2
3. Wiktor Lampart (0,1,0) 1
4. Paweł Przedpełski (0,0,0) 0
5. Emil Sajfutdinow (2,3,2,3,3,3) 16
6. Krzysztof Lewandowski (1,1,0,0) 2
7. Mateusz Affelt (0,0) 0
8. Anders Rowe NS
Jízda za jízdou:
1. Holder, Kubera, Dudek, Lampart (5:1)
2. Bańbor, Przyjemski, Lewandowski, Affelt 5:1 (10:2)
3. Zmarzlik, Sajfutdinow, Lindgren, Lambert 4:2 (14:4)
4. Cierniak, Przyjemski, Lewandowski, Przedpełski 5:1 (19:5)
5. Holder, Lindgren, Lampart, Przedpełski 5:1 (24:6)
6. Dudek, Lambert, Zmarzlik, Bańbor 1:5 (25:11)
7. Sajfutdinow, Cierniak, Kubera, Affelt 3:3 (28:14)
8. Zmarzlik, Sajfutdinow, Przyjemski, Lampart 4:2 (32:16)
9. Kubera, Lambert, Dudek, Cierniak 3:3 (35:19)
10. Sajfutdinow, Lindgren, Holder, Lewandowski 3:3 (38:22)
11. Lindgren, Kubera, Dudek, Przedpełski 5:1 (43:23)
12. Holder, Lambert, Bańbor, Lewandowski 4:2 (47:25)
13. Sajfutdinow, Zmarzlik, Cierniak, Dudek 3:3 (50:28)
14. Dudek, Lindgren, Lambert, Kubera 2:4 (52:32)
15. Sajfutdinow, Lambert, Zmarzlik, Holder 1:5 (53:37)
Foto: Tomasz Przybylski