V Lublinu se žádné překvapení nekonalo. Místní Orlen Oil Motor doma během utkání třináctého kola PGE Extraligy vysoko porazil Fogo Unii Leszno 55:35. Bartosz Zmarzlik v tomto utkání vybojoval třináct bodů.
Ve třetím kole domácí dvojice: Bartosz Zmarzlik, Fredrik Lindgren dvojnásobně porazila duo hostů: Grzegorz Zengota, Nazar Parnicki. Po třech střetnutích vedl Orlen Oil Motor Lublin 12:6.
Start šestého závodu vyhrál Parnicki, rychle ho ale předstihl triumfující Zmarzlik. Bańbor si na rovině poradil i s Parnickým. Pak junior Motoru až do samotného cíle odrážel Cookovy útoky.
Od startu až do cíle vedl v osmé jízdě Zmarzlik. Przyjemski jel po prvním oblouku čtvrtý, ale v dalších dva soupeře z Lešna předjel. Jeden bod pro hosty přivezl Rew a kvůli defektu na motocyklu toto kolo nedokončil Ļebedevs.
Ve třináctém závodě po dokonalém startu dvojitě zvítězili jezdci Fogo Unii Lešno. První dojel Andžejs Ļebedevs, druhý byl Grzegorz Zengota. Ani velice ambiciózní jízda Bartoszi Zmarzlikovi nepomohla, nedokázal předjet nikoho z jezdců hostů. Jako poslední dojel do cíle Mateusz Cierniak.
Patnácté kolo skončilo dělením bodů. Triumfoval v něm Zmarzlik před Zengotou. Na rovině v zápase o jeden bod porazil Holder Cooka.
Výsledky:
Orlen Oil Motor Lublin: 55
9. Dominik Kubera (2,3,1,2,2) 10
10. Mateusz Cierniak (3,t,3,0) 6
11. Jack Holder (1*,3,3,2,1) 10+1
12. Fredrik Lindgren (2*,1,0,1*) 4+2
13. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,1,3) 13
14. Wiktor Przyjemski (3,2*,2*,2*) 9+3
15. Bartosz Bańbor (1,2*,0) 3+1
16. Bartosz Jaworski (0) 0
Fogo Unia Leszno: 35
1. Ben Cook (3,1,0,3,0) 7
2. Kuba Wojtyńka NS
3. Andrzej Lebiediew (0,0,d,3,3) 6
4. Keynan Rew (1,2,1,1) 5
5. Grzegorz Zengota (1,1,2,2*,2) 8+1
6. Antoni Mencel (0,0,1*) 1+1
7. Damian Ratajczak (2,0,1) 3
8. Nazar Parnicki (0,0,2,3,0) 5
Jízda za jízdou:
1. Cook, Kubera, Holder, Lebiediew (3:3)
2. Przyjemski, Ratajczak, Bańbor, Mencel 4:2 (7:5)
3. Zmarzlik, Lindgren, Zengota, Parnicki 5:1 (12:6)
4. Cierniak, Przyjemski, Rew, Mencel 5:1 (17:7)
5. Holder, Rew, Lindgren, Lebiediew 4:2 (21:9)
6. Zmarzlik, Bańbor, Cook, Parnicki 5:1 (26:10)
7. Kubera, Przyjemski, Zengota, Ratajczak, Cierniak (t) 5:1 (31:11)
8. Zmarzlik, Przyjemski, Rew, Lebiediew 5:1 (36:12)
9. Cierniak, Parnicki, Kubera, Cook 4:2 (40:14)
10. Holder, Zengota, Mencel, Jaworski 3:3 (43:17)
11. Cook, Kubera, Rew, Lindgren 2:4 (45:21)
12. Parnicki, Holder, Ratajczak, Bańbor 2:4 (47:25)
13. Lebiediew, Zengota, Zmarzlik, Cierniak 1:5 (48:30)
14. Lebiediew, Kubera, Lindgren, Parnicki 3:3 (51:33)
15. Zmarzlik, Zengota, Holder, Cook 4:2 (55:35)
Foto: Tomasz Przybylski