V pátek se v Lešně nekonalo žádné překvapení. Místní Fogo Unia Leszno prohrála doma s Platinum Motorem Lublin 52:38. Bartosz Zmarzlik přivezl hostujícímu týmu v tomto střetnutí dvanáct bodů ze čtyř startů.
Jaimon Lidsey měl nejlepší start od pásky ve třetí jízdě. Bartek jel celou dobu ze široka a v první zatáčce třetího kola předjel závodníka domácích. Pro hosty přivezl jeden bod Jack Holder a na konci pořadí byl Adrian Miedziński.
V sedmé jízdě startoval Bartosz Zmarzlik ze čtvrté pozice hned vedle skupiny. Tento závod se do historie ničím významným nezapsal. Lídr Platinum Motor Lublin na široké trati zrychlil a ve druhé zatáčce prvního kola už vedl. Bartek zvítězil s velkým náskokem. Dva body získal Lidsey a třetí byl Smektała. Kacper Grzelak se naopak umístil na posledním místě.
Jedenáctý závod skončil další dvojitou výhrou hostujícího dua. Zmarzlik, Cierniak porazili domácí pár: Lidsey, Ratajczak 5:1. Po deseti odjetých jízdách vedli hosté 37:23.
Bartek předvedl ve třináctém závodě velmi dobré reflexy pod startovní páskou. Závodník výborně odstartoval z prvního pole. Na dálku se ke Zmarzlikovi přidal Fredrik Lindgren a Motor porazil plochodrážní jezdce Fogo Unia: Smektała a Ratajczaka 5:1.
Výsledky:
Fogo Unia Leszno: 38
9. Bartosz Smektała (2,3,1*,2,2,1,3) 14+1
10. Janusz Kołodziej (ZZ)
11. James Pearson (NS)
12. Jaimon Lidsey (2,2*,2,3,1,1*,2*) 13+3
13. Adrian Miedziński (0,0) 0
14. Antoni Mencel (0,1,0,1,0) 2
15. Damian Ratajczak (0,2,1,0,2,0,3) 8
16. Hubert Jabłoński (0,1) 1
Platinum Motor Lublin: 52
1. Jarosław Hampel (3,2*,1,3) 9+1
2. Jack Holder (1,3,3,3) 10
3. Fredrik Lindgren (1,1,2,2*) 6+1
4. Antti Vuolas (1,0,0,0) 0
5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3) 12
6. Mateusz Cierniak (3,3,2*,1) 9+1
7. Kacper Grzelak (2*,0,1,0) 3+1
8. Bartosz Bańbor (0,2) 2
Jízda za jízdou:
1. Hampel, Smektała, Lingren, Mencel (2:4)
2. Cierniak, Grzelak, Mencel, Ratajczak 1:5 (3:9)
3. Zmarzlik, Lidsey, Holder, Miedziński 2:4 (5:13)
4. Cierniak, Ratajczak, Vuolas, Mencel 2:4 (7:17)
5. Smektała, Lidsey, Lindgren, Vuolas 5:1 (12:18)
6. Holder, Hampel, Ratajczak, Miedziński 1:5 (13:23)
7. Zmarzlik, Lidsey, Smektała, Grzelak 3:3 (16:26)
8. Lidsey, Lindgren, Mencel, Bańbor 4:2 (20:28)
9. Holder, Smektała, Hampel, Jabłoński 2:4 (22:32)
10. Zmarzlik, Cierniak, Lidsey, Ratajczak 1:5 (23:37)
11. Hampel, Smektała, Lidsey, Vuolas 3:3 (26:40)
12. Holder, Ratajczak, Grzelak, Mencel 2:4 (28:44)
13. Zmarzlik, Lindgren, Smektała, Ratajczak 1:5 (29:49)
14. Ratajczak, Bańbor, Jabłoński, Vuolas 4:2 (33:51)
15. Smektała, Lidsey, Cierniak, Grzelak 5:1 (38:52)
Foto: Tomasz Przybylski