Betard Sparta Wrocław vyhrála doma 49:41 nad Orlen Oil Motorem Lublin, v utkání čtrnáctého kola PGE extraligy. Bartosz Zmarzlik v tomto utkání vybojoval sedm bodů.
Ve třetí jízdě vyhrál start Zmarzlik. Jezdce Motoru ale záhy předjeli domácí závodníci. Bartek na rovině zvítězil v zápolení o dva body s Gustsem. Vyhrál Janowski, před Zmarzlikem a Gustsem.
V sedmém závodě triumfoval Łaguta. V cílové rovince jezdec domácích udeřil na Bartosze Zmarzlika, což ho vyhodilo z jízdního rytmu a jednička hostů dojela druhá. Jeden bod si na svůj účet připsal Bewley. Poslední skončil Bańbor.
Desáté kolo skončilo rozdělením bodů. Po dobrém startu získal tři body Kowalski, kterému se svými útoky nedal Zmarzlik ani chvíli vydechnout. Jeden bod dovezl Przyjemski, a jako poslední dojel Gusts.
Bartosz Zmarzlik ve třináctém závodě zaostal na startu. Na rovině v boji o jeden bod porazil Bewleyho. „Trojku“ získal Lindgren. Dva body si na svůj účet připsal Janowski.
V poslední jízdě tohoto utkání dvojitě vyhrála dvojice domácích: Kowalski, Łaguta. Jako třetí do cíle dojel Lindgren a jako poslední Zmarzlik.
Výsledky:
Betard Sparta Wrocław: 49
9. Artiom Łaguta (3,3,3,2,2*) 13+1
10. Daniel Bewley (1,1,0,0,1) 3
11. Bartłomiej Kowalski (2*,3,3,3,3) 14+1
12. Francis Gusts (1,0,0,0) 1
13. Maciej Janowski (3,1,3,2,3) 12
14. Marcel Kowolik (d,3,0) 3
15. Jakub Krawczyk (1,0,2*) 3+1
16. Nikodem Mikołajczyk NS
Orlen Oil Motor Lublin: 41
1. Dominik Kubera (0,2*,2,3,w) 7+1
2. Jack Holder (0,3,1*,1) 5+1
3. Fredrik Lindgren (1,2,2,3,1) 9
4. Mateusz Cierniak *2,1*,1*,1,2) 7+2
5. Bartosz Zmarzlik (2,2,2,1,0) 7
6. Wiktor Przyjemski (2*,d,1*) 3+2
7. Bartosz Bańbor (3,0,0) 3
8. Bartosz Jaworski NS
Jízda za jízdou:
1. Łaguta, Kowalski, Lindgren, Kubera (5:1)
2. Bańbor, Przyjemski, Krawczyk, Kowolik 1:5 (6:6)
3. Janowski, Zmarzlik, Gusts, Holder 4:2 (10:8)
4. Kowolik, Holder, Bewley, Przyjemski (d) 4:2 (14:10)
5. Kowalski, Lindgren, Cierniak, Gusts 3:3 (17:13)
6. Holder, Kubera, Janowski, Krawczyk 1:5 (18:18)
7. Łaguta, Zmarzlik, Bewley, Bańbor 4:2 (22:20)
8. Janowski, Lindgren, Cierniak, Kowolik 3:3 (25:23)
9. Łaguta, Kubera, Holder, Bewley 3:3 (28:26)
10. Kowalski, Zmarzlik, Przyjemski, Gusts 3:3 (31:29)
11. Kubera, Łaguta, Cierniak, Gusts 2:4 (33:33)
12. Kowalski, Krawczyk, Holder, Bańbor 5:1 (38:34)
13. Lindgren, Janowski, Zmarzlik, Bewley 2:4 (40:38)
14. Janowski, Cierniak, Bewley,Kubera (w) 4:2 (44:40)
15. Kowalski, Łaguta, Lindgren, Zmarzlik 5:1 (49:41)
Foto:Tomasz Przybylski