Indianerna Kumla prohrála v úterním utkání švédské Bauhaus-Ligan doma s Lejonen Gislaved 50:40. Bartosz Zmarzlik v tomto střetnutí získal pro tým hostů třináct bodů.
Bartek o první body na tomto střetnutí soupeřil v třetí jízdě. V třetí jízdě zvítězil Max Fricke. Zmarzlik dojel do cíle na druhém místě a jeden bod pro domácí vybojoval Bartłomiej Kowalski. Jako poslední pak dojel Jarosław Hampel.
Páté kolo skončilo rozdělením bodů. Triumfoval v něm Bartosz Zmarzlik před dvojicí domácích: Krzysztofem Buczkowským a Jonatanem Grahnem. Jako poslední dojel Daniel Henderson. Po pěti odjetých jízdách vedl tým Lejonen Gislaved 17:13.
Sedmý závod 4:2 vyhrála dvojice hostů: Zmarzlik, Hampel. Bartek si z tohoto střetu odnesl druhé individuální vítězství v tomto ligovém kole. Dva body v něm vybojoval Szymon Woźniak a jeden Jarosław Hampel. Jako poslední do cíle dojel Krzysztof Buczkowski.
Dvanáctá jízda nepřinesla žádné drama. Zmarzlik s Kuberou dvojitě porazili Frickeho a Buczkowského. Hosté tehdy už vedli v celém utkání s rozdílem deseti bodů. V posledním závodu s účastí nejlepší čtveřice závodníků vyhrál Max Fricke. Bartek dojel do cíle na druhém místě a svou účast v tomto souboji zakončil se ziskem třinácti bodů. Jeden bod pro hosty získal Oliver Berntzon a na posledním místě dojel Krzysztof Buczkowski.
Výsledky:
Indianerna Kumla: 40
9. Szymon Woźniak (0,2,1*) 3+1`
10. Krzysztof Buczkowski (2,2,0,0,0) 4
11. Max Fricke (3,3,3,1,3,3) 16
12. Bartłomiej Kowalski (1,1,1,0,2) 5
13. Jason Doyle (3,2,2,1,w) 8
14. Johannes Stark (d,0,0) 0
15. Jonatan Grahn (1,1*,2) 4+1
Lejonen Gislaved: 50
1. Dominik Kubera (3,2,3,2*,1) 11+1
2. Nicolai Klindt (1,0,1,1) 3
3. Jarosław Hampel (0,1,3,2,3) 9
4. Bartosz Zmarzlik (2,3,3,3,2) 13
5. Oliver Berntzon (2,2,3,0,1) 8+1
6. Daniel Henderson (2*,0,0) 2+1
7. Casper Henriksson (3,1*,0) 4+1
Jízda za jízdou:
1. Kubera, Buczkowski, Klindt, Woźniak (2:4)
2. Henriksson, Henderson, Grahn, Stark 1:5 (3:9)
3. Fricke, Zmarzlik, Kowalski, Hampel 4:2 (7:11)
4. Doyle, Berntzon, Henriksson, Stark 3:3 (10:14)
5. Zmarzlik, Buczkowski, Grahn, Henderson 3:3 (13:17)
6. Fricke, Kubera, Kowalski, Klindt 4:2 (17:19)
7. Zmarzlik, Woźniak, Hampel, Buczkowski 2:4 (19:23)
8. Fricke, Berntzon, Kowalski, Henriksson 4:2 (23:25)
9. Kubera, Doyle, Klindt, Stark 2:4 (25:29)
10. Berntzon, Grahn, Woźniak, Henderson 3:3 (28:32)
11. Hampel, Doyle, Klindt, Kowalski 2:4 (30:36)
12. Zmarzlik, Kubera, Fricke, Buczkowski 1:5 (31:41)
13. Fricke, Hampel, Doyle, Berntzon 4:2 (35:43)
14. Hampel, Kowalski, Kubera, Doyle (w) 2:4 (37:47)
15. Fricke, Zmarzlik, Berntzon, Buczkowski 3:3 (40:50)
Foto: Lejonen Gislaved