Orlen Oil Motor Lublin pokonał u siebie 53:37 KS Apator Toruń, w spotkaniu trzeciej kolejki PGE Ekstraligi. Bartosz Zmarzlik zdobył w tym pojedynku dziesięć punktów.
Bartek w biegu trzecim startował z czwartego pola. Lider gospodarzy na pierwszym wirażu przedarł się na pierwsze miejsce i dowiózł do mety „trójkę”. Dwa punkty dla gości zdobył Emil Sajfutdinow. Natomiast Fredrik Lindgren na dystansie odpierał do samej mety ataki jadącego na końcu stawki Roberta Lamberta.
W wyścigu szóstym Bartosz Zmarzlik został na starcie i nie był w stanie na trasie dogonić zawodników gości. Potyczkę tą wygrał Patryk Dudek przed Robertem Lambertem. Na końcu stawki do mety dojechał Bartosz Bańbor.
Emil Sajfutdinow pojechał w gonitwie ósmej w ramach rezerwy taktyczniej za Pawła Przedpełskiego. Po starcie na prowadzeniu jechała para Motoru: Zmarzlik, Przyjemski. Junior miejscowej drużyny przez ponad trzy okrążenia bronił się przed atakami Sajfutdinowa. Na mecie jednak to jeździec z Torunia okazał się szybszy. Na ostatniej pozycji przyjechał Wiktor Lampart.
Bardzo ciekawy przebieg miał bieg trzynasty. Bartosz Zmarzlik z Emilem Sajfutdinowem wielokrotnie tasowali się na dystansie, ale lepszym w tym pojedynku okazał się Sajfutdinow. Jedno „oczko” do mety dla Motoru przywiózł Mateusz Cierniak, a ostatni był Patryk Dudek.
Ostatni wyścig spotkania podwójnie wygrali zawodnicy KS Apatora Toruń. Po świetnym wyjściu spod taśmy startowej. Sajfutdinow i Lambert 5:1 pokonali Zmarzlika i Holdera.
Wyniki:
Orlen Oil Motor Lublin: 53
9. Dominik Kubera (2*,1*,3,2*,0) 8+3
10. Mateusz Cierniak (3,2,0,1*) 6+1
11. Jack Holder (3,3,1*,3,0) 10+1
12. Fredrik Lindgren (1,2*,2,3,2) 10+1
13. Bartosz Zmarzlik (3,1,3,2,1) 10
14. Wiktor Przyjemski (2*,2*,1) 5+2
15. Bartosz Bańbor (3,0,1) 4
16. Bartosz Jaworski NS
KS Apator Toruń: 37
1. Patryk Dudek (1,3,1*,1,0,3) 9+1
2. Robert Lambert (0,2*,2,2,2*) 8+2
3. Wiktor Lampart (0,1,0) 1
4. Paweł Przedpełski (0,0,0) 0
5. Emil Sajfutdinow (2,3,2,3,3,3) 16
6. Krzysztof Lewandowski (1,1,0,0) 2
7. Mateusz Affelt (0,0) 0
8. Anders Rowe NS
Bieg po biegu:
1. Holder, Kubera, Dudek, Lampart (5:1)
2. Bańbor, Przyjemski, Lewandowski, Affelt 5:1 (10:2)
3. Zmarzlik, Sajfutdinow, Lindgren, Lambert 4:2 (14:4)
4. Cierniak, Przyjemski, Lewandowski, Przedpełski 5:1 (19:5)
5. Holder, Lindgren, Lampart, Przedpełski 5:1 (24:6)
6. Dudek, Lambert, Zmarzlik, Bańbor 1:5 (25:11)
7. Sajfutdinow, Cierniak, Kubera, Affelt 3:3 (28:14)
8. Zmarzlik, Sajfutdinow, Przyjemski, Lampart 4:2 (32:16)
9. Kubera, Lambert, Dudek, Cierniak 3:3 (35:19)
10. Sajfutdinow, Lindgren, Holder, Lewandowski 3:3 (38:22)
11. Lindgren, Kubera, Dudek, Przedpełski 5:1 (43:23)
12. Holder, Lambert, Bańbor, Lewandowski 4:2 (47:25)
13. Sajfutdinow, Zmarzlik, Cierniak, Dudek 3:3 (50:28)
14. Dudek, Lindgren, Lambert, Kubera 2:4 (52:32)
15. Sajfutdinow, Lambert, Zmarzlik, Holder 1:5 (53:37)
Foto: Tomasz Przybylski