KS Apator Toruń wygrał u siebie 48:42 z Orlen Oil Motorem Lublin, w spotkaniu dziesiątej kolejki PGE Ekstraligi. Bartosz Zmarzlik wywalczył w tym meczu osiem punktów.
Bartek w biegu trzecim najlepiej ruszył spod taśmy, ale na dystansie wyprzedził go Sajfutdinow, który zwyciężył. Zmarzlik zdobył dwa „oczka”. Trzeci przyjechał Przedpełski, a na końcu stawki Holder.
Bardzo dobrze w wyścigu siódmym wystartował duet Orlen Oil Motoru Lublin: Bartosz Zamarzlik, Bartosz Bańbor. Na trasie jednak junior gości został wyprzedzony przez zawodników gospodarzy. Dwa punkty do swojego dorobku po tej gonitwie dopisał Dudek. Trzeci natomiast do mety przyjechał Robert Lambert.
Świetnie w potyczce dziesiątej ruszył ze startu Wiktor Lampart. Wszystkich żużlowców na pierwszym okrążeniu wyprzedził Bartek, który przywiózł drugą „trójkę” w tym spotkaniu. Drugi przyjechał Przedpełski. Natomiast Wiktor Przyjemski wygrał na dystansie pojedynek o jedno „oczko” z Lampartem.
Zmarzlik w biegu trzynastym został na starcie. Triumfował w nim Lindgren przed Sajfutdinowem i Lambertem. Przed wyścigami nominowanymi prowadzili gospodarze 41:37.
Ostatnia potyczka tego meczu zakończyła się wygraną Sajfutdinowa. Dwa punkty na trasie po udanym ataku na Dudka zdobył Lindgren. Bartosz Zmarzlik przyjechał w niej do mety na końcu stawki.
Wyniki:
KS Apator Toruń: 48
9. Patryk Dudek (3,2,3,2*,1) 11+1
10. Robert Lambert (3,1*,2*,1*,3) 10+3
11. Wiktor Lampart (0,0,0,2) 2
12. Paweł Przedpełski (1,1,2,3,0) 7
13. Emil Sajfutdinow (3,3,2,2,3) 13
14. Antoni Kawczyński (2,0,1*) 3+1
15. Krzysztof Lewandowski (1*,0,1*) 2+2
16. Oskar Rumiński NS
Orlen Oil Motor Lublin: 42
1. Dominik Kubera (2,2,1,1,1*) 7+1
2. Jack Holder (0,1*,0,3,2) 6+1
3. Fredrik Lindgren (1*,2*,3,3,2) 11+2
4. Mateusz Cierniak (1*,3,0,0) 4+1
5. Bartosz Zmarzlik (2,3,3,0,0) 8
6. Wiktor Przyjemski (3,2,1) 6
7. Bartosz Bańbor (0,0,0) 0
8. Bartosz Jaworski NS
Bieg po biegu:
1. Dudek, Kubera, Lindgren, Lampart (3:3)
2. Przyjemski, Kawczyński, Lewandowski, Bańbor 3:3 (6:6)
3. Sajfutdinow, Zmarzlik, Przedpełski, Holder 4:2 (10:8)
4. Lambert, Przyjemski, Cierniak, Kawczyński 3:3 (13:11)
5. Cierniak, Lindgren, Przedpełski, Lampart 1:5 (14:16)
6. Sajfutdinow, Kubera, Holder, Lewandowski 3:3 (17:19)
7. Zmarzlik, Dudek, Lambert, Bańbor 3:3 (20:22)
8. Lindgren, Sajfutdinow, Kawczyński, Cierniak 3:3 (23:25)
9. Dudek, Lambert, Kubera, Holder 5:1 (28:26)
10. Zmarzlik, Przedpełski, Przyjemski, Lampart 2:4 (30:30)
11. Przedpełski, Dudek, Kubera, Cierniak 5:1 (35:31)
12. Holder, Lampart, Lewandowski, Bańbor 3:3 (38:34)
13. Lindgren, Sajfutdinow, Lambert, Zmarzlik 3:3 (41:37)
14. Lambert, Holder, Kubera, Przedpełski 3:3 (44:40)
15. Sajfutdinow, Lindgren, Dudek, Zmarzlik 4:2 (48:42)
Foto: Tomasz Przybylski