Nie było niespodzianki w piątek w Lesznie. Miejscowa Fogo Unia Leszno przegrała u siebie 52:38 z Platinum Motorem Lublin. Bartosz Zmarzlik przywiózł w tej potyczce dla ekipy gości w czterech startach dwanaście punktów.
Najlepiej spod taśmy w biegu trzecim ruszył Jaimon Lidsey. Bartek cały czas jechał po szerokiej i na pierwszym wirażu trzeciego okrążenia minął zawodnika gospodarzy. Jedno „oczko” do mety dla gości przywiózł Jack Holder, a na końcu stawki dojechał Adrian Miedziński.
W gonitwie siódmej Bartosz Zmarzlik startował z pola czwartego przy samej bandzie. Był to wyścig bez większej historii. Lider Platinum Motoru Lublin rozpędził się po szerokiej i na drugim wirażu pierwszego okrążenia był już na prowadzeniu. Bartek wygrał z bardzo dużą przewagą bieg. Dwa punkty zdobył Lidsey, trzeci był Smektała. Natomiast ostatni przyjechał Kacper Grzelak.
Potyczka jedenasta zakończyła się kolejną podwójną wygraną duetu gości. Zmarzlik, Cierniak 5:1 zwyciężyli parę gospodarzy: Lidsey, Ratajczak. Po dziesięciu rozegranych wyścigach goście prowadzili 37:23.
Bardzo dobrym refleksem pod taśmą startową w gonitwie trzynastej wykazał się Bartek. Zawodnik znakomicie ruszył z pierwszego pola. Na dystansie Fredrik Lindgren dołączył do Zmarzlika i Motor 5:1 pokonał żużlowców Fogo Unii: Smektałę i Ratajczaka.
Wyniki:
Fogo Unia Leszno: 38
9. Bartosz Smektała (2,3,1*,2,2,1,3) 14+1
10. Janusz Kołodziej (ZZ)
11. James Pearson (NS)
12. Jaimon Lidsey (2,2*,2,3,1,1*,2*) 13+3
13. Adrian Miedziński (0,0) 0
14. Antoni Mencel (0,1,0,1,0) 2
15. Damian Ratajczak (0,2,1,0,2,0,3) 8
16. Hubert Jabłoński (0,1) 1
Platinum Motor Lublin: 52
1. Jarosław Hampel (3,2*,1,3) 9+1
2. Jack Holder (1,3,3,3) 10
3. Fredrik Lindgren (1,1,2,2*) 6+1
4. Antti Vuolas (1,0,0,0) 0
5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3) 12
6. Mateusz Cierniak (3,3,2*,1) 9+1
7. Kacper Grzelak (2*,0,1,0) 3+1
8. Bartosz Bańbor (0,2) 2
Bieg po biegu:
1. Hampel, Smektała, Lingren, Mencel (2:4)
2. Cierniak, Grzelak, Mencel, Ratajczak 1:5 (3:9)
3. Zmarzlik, Lidsey, Holder, Miedziński 2:4 (5:13)
4. Cierniak, Ratajczak, Vuolas, Mencel 2:4 (7:17)
5. Smektała, Lidsey, Lindgren, Vuolas 5:1 (12:18)
6. Holder, Hampel, Ratajczak, Miedziński 1:5 (13:23)
7. Zmarzlik, Lidsey, Smektała, Grzelak 3:3 (16:26)
8. Lidsey, Lindgren, Mencel, Bańbor 4:2 (20:28)
9. Holder, Smektała, Hampel, Jabłoński 2:4 (22:32)
10. Zmarzlik, Cierniak, Lidsey, Ratajczak 1:5 (23:37)
11. Hampel, Smektała, Lidsey, Vuolas 3:3 (26:40)
12. Holder, Ratajczak, Grzelak, Mencel 2:4 (28:44)
13. Zmarzlik, Lindgren, Smektała, Ratajczak 1:5 (29:49)
14. Ratajczak, Bańbor, Jabłoński, Vuolas 4:2 (33:51)
15. Smektała, Lidsey, Cierniak, Grzelak 5:1 (38:52)
Foto: Tomasz Przybylski