Nie było niespodzianki w spotkaniu szóstej kolejki PGE Ekstraligi. Orlen Oil Motor Lublin pokonał na wyjeździe 50:40 Fogo Unię Leszno. Bartosz Zmarzlik w czterech startach wywalczył komplet dwunastu punktów.
Bartek w biegu trzecim świetnie ruszył spod taśmy i dowiózł do mety trzy punkty. Rew przez cały wyścig odpierał ataki Jacka Holdera. Natomiast na końcu stawki przyjechał do mety Grzegorz Zengota.
Potyczka siódma to potyczka bez większej historii. Zmarzlik po dobrym starcie rozpędził się na pierwszym łuku po szerokiej i uciekł do przodu. Dwa punkty do swojego dorobku dorzucił Andrzej Lebiediew, jeden trafił na konto Bartosza Smektały. Na końcu stawki natomiast dojechał Bartosz Bańbor.
W biegu dziesiątym para gości: Bartosz Zmarzlik, Wiktor Przyjemski podwójnie pokonała duet gospodarzy: Keynan Rew, Nazar Parnicki. Po dziesięciu rozegranych gonitwach Orlen Oil Motor Lublin prowadził w Lesznie 34:26.
Potyczka trzynasta zakończyła się czwartym indywidualnym triumfem Bartka w tym spotkaniu. Lindgren jechał za parą Fogo Unii, ale ostatecznie na trasie poradził sobie z Andrzejem Lebiediewem. Dwa punkty do swojego konta natomiast dopisał Grzegorz Zengota.
Wyniki:
Fogo Unia Leszno: 40
9. Bartosz Smektała (2,1*,0,3,0) 6+1
10. Andrzej Lebiediew (3,2,3,1*,0,3) 12+1
11. Janusz Kołodziej (Zastępstwo Zawodnika)
12. Keynan Rew (2,1,1,1) 5
13. Grzegorz Zengota (0,1,3,2,1) 7
14. Antoni Mencel (1*,o,d) 1+1
15. Hubert Jabłoński (2,0,2) 4
16. Nazar Parnicki (1*,3,0,1) 5+1
Orlen Oil Motor Lublin: 50
1. Dominik Kubera (3,3,2,2,2) 12
2. Jack Holder (1,2*,1*,3,2*) 9+3
3. Fredrik Lindgren (0,2,1,1) 4
4. Mateusz Cierniak (1*,0,2,0) 3+1
5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3) 12
6. Wiktor Przyjemski (3,2,2*,3) 10+1
7. Bartosz Bańbor (0,0,0) 0
8. Bartosz Jaworski (0) 0
Bieg po biegu:
1. Kubera, Smektała, Parnicki, Lindgren (3:3)
2. Przyjemski, Jabłoński, Mencel, Bańbor 3:3 (6:6)
3. Zmarzlik, Rew, Holder, Zengota 2:4 (8:10)
4. Lebiediew, Przyjemski, Cierniak, Mencel 3:3 (11:13)
5. Pranicki, Lindgren, Rew, Cierniak 4:2 (15:15)
6. Kubera, Holder, Zengota, Jabłoński 1:5 (16:20)
7. Zmarzlik, Lebiediew, Smektała, Bańbor 3:3 (19:23)
8. Zengota, Cierniak, Lindgren, Mencel (d) 3:3 (22:26)
9. Lebiediew, Kubera, Holder, Smektała 3:3 (25:29)
10. Zmarzlik, Przyjemski, Rew, Parnicki 1:5 (26:34)
11. Smektała, Kubera, Rew, Cierniak 4:2 (30:36)
12. Holder, Jabłoński, Lebiediew, Bańbor 3:3 (33:39)
13. Zmarzlik, Zengota, Lindgren, Lebiediew 2:4 (35:43)
14. Przyjemski, Holder, Parnicki, Smektała 1:5 (36:48)
15. Lebiediew, Kubera, Zengota, Jaworski 4:2 (40:50)
Foto: Tomasz Przybylski